Kreiseinzelmeisterschaft Mittelfranken Nord 2006/2007

Jugend U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Harder, Anne   14W1 9S½ 10W1 2S½ 4W1 4.0 13.0 10.00
2. Lingl, Xenia   6W½ 12S1 3S½ 1W½ 7S1 3.5 15.5 10.25
3. Buck, Andreas   13W1 5S1 2W½ 4S0 10W1 3.5 15.0 9.75
4. Gründel, Niklas   12W1 6S½ 9W1 3W1 1S0 3.5 15.0 9.50
5. Kliemt, Fabian   11S1 3W0 7S½ 9S1 12W1 3.5 13.0 8.00
6. Köglmaier, Raphael   2S½ 4W½ 11S1 7W0 13S1 3.0 14.0 7.50
7. Wagner, Thomas   16W1 10S½ 5W½ 6S1 2W0 3.0 12.5 6.00
8. Hoffmann, Dima   9W0 14S1 15W1 10S0 11W1 3.0 9.0 4.00
9. Gründel, Johannes   8S1 1W½ 4S0 5W0 15S1 2.5 15.0 6.00
10. Meyer, Hannes   15S1 7W½ 1S0 8W1 3S0 2.5 14.5 5.50
11. Petermann, Jörg   5W0 13S1 6W0 15S1 8S0 2.0 12.5 3.00
12. Killmann, Martin   4S0 2W0 16S1 14W1 5S0 2.0 11.5 1.00
13. Söllner, Tobias   3S0 11W0 14S1 16w+ 6W0 2.0 9.5 1.00
14. Ullrich, Manuel   1S0 8W0 13W0 12S0 16w+ 1.0 11.0 0.00
15. Zollikofer, Jan   10W0 16S1 8S0 11W0 9W0 1.0 10.0 0.00
16. Kiepsel, Yames   7S0 15W0 12W0 13s- 14s- 0.0 9.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
1. Lingl, Xenia () - 9. Köglmaier, Raphael () ½-½
10. Hoffmann, Dima () - 2. Gründel, Johannes () 0-1
3. Buck, Andreas () - 11. Söllner, Tobias () 1-0
12. Gründel, Niklas () - 4. Killmann, Martin () 1-0
5. Wagner, Thomas () - 13. Kiepsel, Yames () 1-0
14. Petermann, Jörg () - 6. Kliemt, Fabian () 0-1
7. Harder, Anne () - 15. Ullrich, Manuel () 1-0
16. Zollikofer, Jan () - 8. Meyer, Hannes () 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
2. Gründel, Johannes (1) - 7. Harder, Anne (1) ½-½
6. Kliemt, Fabian (1) - 3. Buck, Andreas (1) 0-1
8. Meyer, Hannes (1) - 5. Wagner, Thomas (1) ½-½
9. Köglmaier, Raphael (½) - 12. Gründel, Niklas (1) ½-½
4. Killmann, Martin (0) - 1. Lingl, Xenia (½) 0-1
15. Ullrich, Manuel (0) - 10. Hoffmann, Dima (0) 0-1
11. Söllner, Tobias (0) - 14. Petermann, Jörg (0) 0-1
13. Kiepsel, Yames (0) - 16. Zollikofer, Jan (0) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
3. Buck, Andreas (2) - 1. Lingl, Xenia (1½) ½-½
12. Gründel, Niklas (1½) - 2. Gründel, Johannes (1½) 1-0
7. Harder, Anne (1½) - 8. Meyer, Hannes (1½) 1-0
5. Wagner, Thomas (1½) - 6. Kliemt, Fabian (1) ½-½
14. Petermann, Jörg (1) - 9. Köglmaier, Raphael (1) 0-1
10. Hoffmann, Dima (1) - 16. Zollikofer, Jan (1) 1-0
13. Kiepsel, Yames (0) - 4. Killmann, Martin (0) 0-1
15. Ullrich, Manuel (0) - 11. Söllner, Tobias (0) 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
12. Gründel, Niklas (2½) - 3. Buck, Andreas (2½) 1-0
1. Lingl, Xenia (2) - 7. Harder, Anne (2½) ½-½
9. Köglmaier, Raphael (2) - 5. Wagner, Thomas (2) 0-1
8. Meyer, Hannes (1½) - 10. Hoffmann, Dima (2) 1-0
2. Gründel, Johannes (1½) - 6. Kliemt, Fabian (1½) 0-1
16. Zollikofer, Jan (1) - 14. Petermann, Jörg (1) 0-1
4. Killmann, Martin (1) - 15. Ullrich, Manuel (0) 1-0
11. Söllner, Tobias (1) - 13. Kiepsel, Yames (0) +--
 
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
7. Harder, Anne (3) - 12. Gründel, Niklas (3½) 1-0
5. Wagner, Thomas (3) - 1. Lingl, Xenia (2½) 0-1
3. Buck, Andreas (2½) - 8. Meyer, Hannes (2½) 1-0
6. Kliemt, Fabian (2½) - 4. Killmann, Martin (2) 1-0
11. Söllner, Tobias (2) - 9. Köglmaier, Raphael (2) 0-1
10. Hoffmann, Dima (2) - 14. Petermann, Jörg (2) 1-0
16. Zollikofer, Jan (1) - 2. Gründel, Johannes (1½) 0-1
15. Ullrich, Manuel (0) - 13. Kiepsel, Yames (0) +--

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum